
C/2017 T3(ATLAS), 2018/03/10.4456, 8*120s, 20cm F4 Newtonian, ASI1600MC-Cool(Bin=1, Gain=300, Temp=0), 1/2 Cropping, mag=15.6(SI7)

185P/Petriew, 2018/03/10.4697, 8*120s, 20cm F4 Newtonian, ASI1600MC-Cool(Bin=1, Gain=300, Temp=0), 1/2 Cropping, mag=16.2(SI7)

C/2017 K6(Jacques), 2018/03/10.4840, 8*120s, 20cm F4 Newtonian, ASI1600MC-Cool(Bin=1, Gain=300, Temp=0), 1/2 Cropping, mag=15.5(SI7)

C/2016 R2(PanSTARRS), 2018/03/10.5013, 8*120s, 20cm F4 Newtonian, ASI1600MC-Cool(Bin=1, Gain=300, Temp=0), 1/2 Cropping, mag=14.8(SI7)

C/2017 O1(ASSASN), 2018/03/10.5808, 8*120s, 20cm F4 Newtonian, ASI1600MC-Cool(Bin=1, Gain=300, Temp=0), 1/2 Cropping, Not detected

C/2016 N6(PanSTARRS), 2018/03/10.5986, 8*120s, 20cm F4 Newtonian, ASI1600MC-Cool(Bin=1, Gain=300, Temp=0), 1/2 Cropping, mag=14.2(SI7)
久し振りに彗星。残念ながら明るいものはいなくて、14等くらいで、シッポもちょっとだけ。
夏になれば、21P/Giacobini-Zinner(ジャコビニ流星群の母天体)が6等級、C/2017 S3(PanSTARRS)も明るくなりそうだけど、太陽に近くて厳しそう。
年末頃、46P/Wirtanen(ロゼッタが目指してた彗星。諸般の事情でチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星になっちゃったらしい)が、3等級。これは期待できそう。

2018年12月の新月期、22時頃、こんな感じらしい。
最近のコメント